“企戈GWJ-2 谷物硬度计”参数说明
| 认证: | 上海企戈 | 品牌: | GWJ-2 谷物硬度计 |
| 测量范围: | 20kg | 测量精度: | ± 0.5kg到± 2% |
| 尺寸: | 电联 | 加工定制: | 电联 |
| 类型: | 指针或LED数显 | 应用场所: | 谷物或饲料 |
| 型号: | 数显与指针 | 规格: | 电联 |
| 商标: | 电联 | 包装: | 电联 |
“企戈GWJ-2 谷物硬度计”详细介绍
谷物硬度计 ,使测量颗粒硬度变得更加简单,读数直观,施压头全部为不锈钢材质,测量准确,延长了仪器的使用寿命,三种型号分数显与指针两种形式
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 认证: | 上海企戈 | 品牌: | GWJ-2 谷物硬度计 |
| 测量范围: | 20kg | 测量精度: | ± 0.5kg到± 2% |
| 尺寸: | 电联 | 加工定制: | 电联 |
| 类型: | 指针或LED数显 | 应用场所: | 谷物或饲料 |
| 型号: | 数显与指针 | 规格: | 电联 |
| 商标: | 电联 | 包装: | 电联 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。创腾机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!