“江苏五谷杂粮烤箱、天长粮食烘培机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 国家质量管理体系 |
| 包装: | 木箱 | 加工定制: | 否 |
| 品牌: | 旭朗 | 适用范围: | 休闲食品厂设备、果蔬加工厂设备、调料加工厂设备、中餐店设备、茶餐厅设备 |
| 产品用途: | 烘焙箱 | 型号: | HK-350A |
| 规格: | 5层 | 商标: | 旭朗 |
| 包装: | 木箱 | 产量: | 300000 |
“江苏五谷杂粮烤箱、天长粮食烘培机”详细介绍


我们公司的地址是:南京浦口区柳洲北路22号小柳工业园莱特大厦
南京站或者南京南站坐3号地铁到柳洲东路站3号出口,在斜对面坐638公交车到小柳工业园即可;(南京站也可坐此路
线),开车来的话可以直接导航小柳工业园即可
联系人:方替,13337801146,025-58660004,QQ:2851518602欢迎您来考察设备。
祝您一路平安!欢迎随时与我们联系!我们将竭诚为您服务!
“江苏五谷杂粮烤箱、天长粮食烘培机”其他说明
| 产品名称 | 型号 | 工作室规格m | 外型规格mm | 电压V | 功率KW | 温度℃ |
| 台式干燥箱 | 202-00 | 255X255X255 | 485X525X405 | 220 | 0.5 | 室温+5~300 |
| 五谷杂粮药材电热鼓风干燥箱 | 101-0 | 355×355×355 | 595×665×525 | 220 | 0.8-1.6 | 室温+5~300 |
| 101-1 | 455×455×355 | 695×765×525 | 220 | 08-1.6 | 室温+5~300 | |
| 101-2 | 555×555×455 | 795×875×645 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | |
| 101-3 | 755×605×505 | 1055×985×705 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
| 101-4 | 1005×805×805 | 1385×1215×105 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | |
| 五谷杂粮药材指针不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | 101-0S | 355×355×355 | 595×665×525 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
| 101-1S | 455×455×355 | 695×465×525 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
| 101-2S | 555×555×455 | 795×855×645 | 220 | 16.~2.4 | 室温+5~300 | |
| 101-3S | 755×605×505 | 1055×985×705 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
| 101-4S | 1005×805×805 | 1385×1215×1005 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | |
| 五谷杂粮药材数显电热鼓风干燥箱 | 101-0A | 355×355×355 | 595×665×525 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
| 101-1A | 455×455×355 | 695×765×525 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
| 101-2A | 555×555×455 | 795×875×645 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | |
| 101-3A | 755×605×505 | 1055×985×705 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
| 101-4A | 1005×805×805 | 1385×1215×1005 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 | |
| 五谷杂粮药材数显不锈钢胆电热鼓风干燥箱 | 101-0AS | 355×355×355 | 595×665×525 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 |
| 101-1AS | 455×455×355 | 695×765×525 | 220 | 0.8~1.6 | 室温+5~300 | |
| 101-2AS | 555×555×455 | 795×875×645 | 220 | 1.6~2.4 | 室温+5~300 | |
| 101-3AS | 755×605×505 | 1055×985×705 | 220 | 2~3 | 室温+5~300 | |
| 101-4AS | 1005×805×805 | 1385×1215×1005 | 380 | 3~4.8 | 室温+5~300 |





通过认证


























