“HIVDC-F200VI 1080P 高清红外防暴半球型网络摄像机”参数说明
| 安装方式: | 吊装 | 传感器: | CMOS |
| 像素: | 130万 | 镜头种类: | 变焦镜头 |
| 类型: | 红外摄像机 | 特征: | 高清 |
| 样式: | 半球型摄像机 | 水平清晰度: | 600 |
| 最低照度: | 0.005 | 信噪比>: | 55 |
| 型号: | HIVDC-F200VI | 规格: | 154.97 x 117 mm |
| 商标: | 霍尼韦尔 | 包装: | 原厂 |
| 产量: | 100 |
“HIVDC-F200VI 1080P 高清红外防暴半球型网络摄像机”详细介绍
HIVDC-F200VI 1080P 高清红外防暴半球型网络摄像机 产品特点和优势
性能特点
• 1080P 高清视频
• 支持H.265(仅主码流支持)/H.264和MJPEG双编码
• 红外距离20 米
• 支持真实日夜转换彩转黑,真实宽动态,3D 降噪
• 内建音频输入/ 输出、视频输出、报警输入/ 输出、RJ45、TF 卡槽等多种接口
• 支持 Power over Ethernet (PoE),100Base-T 网络传输
• 支持摄像机防篡改、移动侦测、断网、报警输出和视频丢失等各类事件触发
• TF 存储卡最大支持64G
• 全面兼容Honeywell Universal Surveillance (HUS) 平台和NVR
• 支持ONVIF Profile S 标准协议/支持GB/T-28181标准
订购信息
• 1080P 高清视频
• 支持H.265(仅主码流支持)/H.264和MJPEG双编码
• 红外距离20 米
• 支持真实日夜转换彩转黑,真实宽动态,3D 降噪
• 内建音频输入/ 输出、视频输出、报警输入/ 输出、RJ45、TF 卡槽等多种接口
• 支持 Power over Ethernet (PoE),100Base-T 网络传输
• 支持摄像机防篡改、移动侦测、断网、报警输出和视频丢失等各类事件触发
• TF 存储卡最大支持64G
• 全面兼容Honeywell Universal Surveillance (HUS) 平台和NVR
• 支持ONVIF Profile S 标准协议/支持GB/T-28181标准
订购信息
| HIVDC-F200VI | 1080P 高清防暴网络红外半球摄像机, H.265(仅主码流支持), 2.8-10mm, 真实日夜转换, 宽动态, 红外距离20 米,ONVIF Profile S, PoE, 24VAC/12VDC,IP66,IK10 |
HIVDC-F200VI 1080P 高清红外防暴半球型网络摄像机 技术参数
技术参数
| 型号 | HIVDC-F200V |
| Camera | |
| 成像器件 | 1/3'' 2MP 图像传感器 |
| 有效像素 | 1920 x 1080 像素 |
| 镜头 | 2.8-10 mm,F1.4 |
| 光圈 | DC Iris |
| 日夜转换 | TDN;机械式 |
| 最低照度 | 彩色:0.02Lux/ F1.4(AGC ON) 黑白:0.005Lux/ F1.4(AGC ON) |
| 网络视频 | |
| 视频压缩 | 支持H.265(仅主码流支持)/H.264 和 MJPEG双编码 |
| 视频Profile | H.265(仅主码流支持)、H.264 Baseline, Main Profile, High Profile |
| Profile设置 | 每个视频Profile 都可独立设置CBR/ VBR/ GOP/ 帧率 |
| 主码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 720x576, 352X288 |
| 辅码流分辨率 | H.264 - 1920x1080, 1280x720, 720x576, 352X288 MJPEG - 720x576, 352X288 |
| 帧率 | 1fps ~ 25/30fps |
| 码流 | 16~8,000kbps |
| 电子快门 | 自动:1/25 秒 ~ 1/75,000 秒 手动:1/25 秒 ~ 1/10,000 秒 |
| 曝光控制 | 自动/ 手动 |
| 自动增益控制 | 关/20dB/30dB/48dB |
| 数字宽动态 | 关/ 低/ 中/ 高 |
| 3D数字降噪 | 关/ 低/ 中/ 高 |
| 色彩模式 | 普通/ 自然/ 明亮 |
| 图像设置 | 自动曝光, 自动白平衡; 3D 降噪; 数字宽动态; 饱和度, 亮度, 锐度, 对比度, 色度; 隐私遮罩; |
| 信噪比 | 55dB |
| 视频流 | 同时多码流; 视频流通过UDP, TCP, HTTP; 帧率与带宽可调; 可设CBR 和VBR (MJPEG / H.264); |
| 字符叠加显示 | 文本、时间和日期 |
| 音频 | |
| 音频编码 | RTSP:G711 64kbps |
| 音频流 | 双向音频 |
| 音频输入 | 外部音频输入 |
| 音频输出 | 输出至扬声器 |
| 网络 | |
| 支持协议 | HTTP, TCP, RTSP, RTP, UDP, ARP, DNS, NTP, RTCP, FTP,ICMP, DHCP, Bonjour, IGMP, SSH, SNMP |
| 安全性 | 密码保护, 用户访问日志 |
| 用户 | 主、辅码流各同时4 个单播用户 |
| 多播码流 | 支持 |
| 以太网 | 10/100M 自适应 |
| 系统集成 | |
| 支持接口 | ONVIF Profile S |
| 事件检测 | 报警输入, 报警输出, 移动侦测, 网络丢失断开侦测, 摄像机防拆, 视频丢失 |
| 视频移动检测 | 5 个自定义视频移动检测区域,支持灵敏度设置 |
| 隐私遮罩 | 4 个隐私遮罩区域 |
| 摄像机遮挡检测 | 模糊, 遮挡, 场景变换 |
| Micro SD卡本地录像 | 记录视频至Micro SD 卡 (可由断网、报警输入、运动检测触发) |
| 常规 | |
| 操作系统 | Windows 7 及以上 |
| 浏览器 | IE 8.0 及以上 |
| 平台 | 霍尼韦尔HUS 数字安防集成平台及NVR |
| 电源 | 12V DC 或 24V AC |
| PoE以太网供电 | IEEE802.3af |
| 功耗 | 最大7.5W |
| 接口 | RJ-45 10Base-T/100Base-TX; 1 个电源接口; 1 路报警输入和1 路报警输出; 音频输入; 音频输出; 视频输出; 恢复出厂设置; MicroSD 卡插槽, |
| 边缘存储 | 最大64GB |
| 工作温度 | -25℃~ 55℃ |
| 工作湿度 | 0% ~ 93% ( 无冷凝) |
| 尺寸 | Ø154.97 x 117 mm |
| 防护等级 | IP66, IK10 防暴 |
| 认证 | CE,FCC,型检报告,ROHS |





通过认证















