“生物质有机热载体炉”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | iso9001 |
| 形态: | 固体 | 型号: | YLW |
| 规格: | 350-14000kw | 商标: | 润利 |
| 包装: | 裸装 | 热功率: | 350-14000kw |
| 产量: | 500 |
“生物质有机热载体炉”详细介绍
| 锅炉型号 | YGL-350 | YGL-700 | YGL-1400 | YLL-1400 | YLW-3500 | YLW-7000 | YLW-14000 |
| 额定热功率( KW ) | 350 | 700 | 1400 | 1400 | 3500 | 7000 | 14000 |
| 供热量× 10 4 Kcal/h | 30 | 60 | 120 | 120 | 300 | 600 | 1200 |
| 热效率( % ) | >80 | >80 | >80 | >82 | >82 | >82 | >82 |
| 工作压力( MPa ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 最高工作温度(℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 介质循环量( m 3 /h) | 40 | 60 | 100 | 100 | 200 | 340 | 680 |
| 炉内介质容量( m 3 ) | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 11 | 14 |
| 主管口径( DN ) | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 350 |
| 装机容量( KW ) | 15 | 25 | 55 | 60 | 100 | 215 | 380 |
| 适用燃料 | 生物质 /Biomass Fuel | ||||||
| 燃料耗量( kg/h ) | 89 | 178.5 | 357 | 348 | 871 | 1740 | 3480 |
| 最大运输尺寸( m ) | 2.0 × 1.9 × 2.3 | 2.1 × 2.2 × 2.75 | 2.3 × 2.6 × 3.5 | 4.8 × 2.8 × 1.7 | 7.4 × 3.0 × 2.0 | 7.5 × 3.2 × 3.8 | 11.0 × 3.75 × 2.2 |
| 最大运输重量( t ) | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 7.6 | 11 | 22.3 | 33 |
“生物质有机热载体炉”其他说明
| 锅炉型号 | YGL-350 | YGL-700 | YGL-1400 | YLL-1400 | YLW-3500 | YLW-7000 | YLW-14000 |
| 额定热功率( KW ) | 350 | 700 | 1400 | 1400 | 3500 | 7000 | 14000 |
| 供热量× 10 4 Kcal/h | 30 | 60 | 120 | 120 | 300 | 600 | 1200 |
| 热效率( % ) | >80 | >80 | >80 | >82 | >82 | >82 | >82 |
| 工作压力( MPa ) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 最高工作温度(℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 介质循环量( m 3 /h) | 40 | 60 | 100 | 100 | 200 | 340 | 680 |
| 炉内介质容量( m 3 ) | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 11 | 14 |
| 主管口径( DN ) | 80 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 350 |
| 装机容量( KW ) | 15 | 25 | 55 | 60 | 100 | 215 | 380 |
| 适用燃料 | 生物质 /Biomass Fuel | ||||||
| 燃料耗量( kg/h ) | 89 | 178.5 | 357 | 348 | 871 | 1740 | 3480 |
| 最大运输尺寸( m ) | 2.0 × 1.9 × 2.3 | 2.1 × 2.2 × 2.75 | 2.3 × 2.6 × 3.5 | 4.8 × 2.8 × 1.7 | 7.4 × 3.0 × 2.0 | 7.5 × 3.2 × 3.8 | 11.0 × 3.75 × 2.2 |
| 最大运输重量( t ) | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 7.6 | 11 | 22.3 | 33 |





通过认证

















