“天津安博特高精度稳压器电源原装现货”参数说明
| 认证: | CE认证 | 频率: | 中频 |
| 用途: | SVC | 相数: | 三相 |
| 电流类型: | 交流电 | 型号: | SVC-50KVA |
| 规格: | 390*650*900 | 包装: | 优质木箱包装 |
| 产量: | 100 |
“天津安博特高精度稳压器电源原装现货”详细介绍

技术参数:
| 高精度交流稳压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入电压 | 单相电压160V-250V 三相电压260V-430V(宽范围订货时需要说明) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电压 | 单相电压220V±3% 110V±6% 三相电压380V±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 50Hz/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 0.5KVA1KVA,2KVA,3KVA,5KVA,8KVA,10KVA,15KVA,20KVA,30KVA,45KVA,60KVA 三相:1.5KVA,3KVA,4.5KVA,6KVA,9KVA,15KVA,20KVA,30KVA,45KVA,60KVA,90KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整时间 | <1秒(输入电压变化10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温升 | <60℃(满载) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 稳压精度 | ±3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波形失真 | 无附加波形失真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相对湿度 | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | -5℃∽+40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | >90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作方式 | 连续工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能保护 | 具有过压、欠压保护、缺相、过载、短路保护和延时上电功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TNS 三相高精度交流稳压器
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规 格 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) | 规 格 | 产品尺寸(cm) | 重量(kg) |
| TND-0.5KVA | 18×15×12.5 | 4.6 | TND-7.5KVA | 47×26×22 | 40 |
| TND-1KVA | 21×18×14.5 | 6.5 | TND-10KVA | 36×28×51.5 | 48 |
| TND-1.5KVA | 21×18×14.5 | 7 | TND-15KVA | 42×38×73 | 75.5 |
| TND-2KVA | 27.5×23.5×18.5 | 10.5 | TND-20KVA | 42×38×73 | 80 |
| TND-3KVA | 29×23×22 | 13.6 | TND-30KVA | 42×38×73 | 87 |
| TND-5KVA | 31.5×28×45.5 | 29 |
|
|
|





通过认证






















