“TXST系列圆筒筛”参数说明
| 品牌: | 泰兴 | 物料运行轨迹: | 圆振筛 |
| 类型: | 分选机 | 适用对象: | 造纸厂 |
| 应用领域: | 造纸 | 筛选结构及原理: | 圆筒筛 |
| 电机功率: | 5.5-18.5 | 筛孔尺寸: | 根据设备型号 |
| 型号: | TXST1-TXST3 | 规格: | 根据订制 |
| 包装: | 无 | 产量: | 100 |
“TXST系列圆筒筛”详细介绍
圆筒筛用于废纸制浆生产流程水力碎浆机之后,对碎解的废纸进行粗选,除去较大杂物,以减轻后续筛选设备的负担。该设备具有生产能力大,筛选效果好,结构简单,维修方便等优点。
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 品牌: | 泰兴 | 物料运行轨迹: | 圆振筛 |
| 类型: | 分选机 | 适用对象: | 造纸厂 |
| 应用领域: | 造纸 | 筛选结构及原理: | 圆筒筛 |
| 电机功率: | 5.5-18.5 | 筛孔尺寸: | 根据设备型号 |
| 型号: | TXST1-TXST3 | 规格: | 根据订制 |
| 包装: | 无 | 产量: | 100 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。创腾机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!