“生物质导热锅炉多少钱”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | GSM |
| 品牌: | 菏泽锅炉牌 | 结构形式: | 卧式 |
| 燃料: | 天然气 | 介质: | 有机热载体 |
| 用途: | 工业 | 锅炉放置方式: | 卧式 |
| 出口蒸汽压力: | 常压 | 燃烧方式: | 内燃式锅炉 |
| 制造级别: | B | 型号: | 卧式 |
| 规格: | 0.5-35吨 | 商标: | 菏泽锅炉牌 |
| 包装: | 菏泽锅炉 | 长度: | 2-15米 |
| 产量: | 1000 |
“生物质导热锅炉多少钱”详细介绍
立即网上预订购,享受公司产品绿色通道。
YGL系列有机热载体炉
简介: 1.能在较低的运行压力下,获得较高的工作温度,具有低压、高温的技术特性。2.可实现稳定的加热和精确的温度调节,满足不同的要求。 3.具有完备的运行控制和安全检测装置,操作方便,安全可靠。 4.闭路循环,液相输送热能,热损失小,节能效果显著,运行成本低。5.快装或组装出厂,运输方便、安装周期短,投资见效快。 6.结构紧凑,均可单层布置,锅炉房投资省。 7.锅炉保温性能好,采用了高效保温材料和先进的施工工艺,炉墙散热损失小。
YGL系列有机热载体炉技术参数表
| 型号 | YGL-210 | YGL-350 | YGL-500 | YGL-690 | YGL-1000 | YGL-1400 | |
| 额定热功率 | MW | 0.21 | 0.35 | 0.5 | 0.69 | 1 | 1.4 |
| 104kcal/h | 18 | 30 | 45 | 60 | 80 | 120 | |
| 额定工作压力Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 额定供油温度℃ | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 额定回油温度℃ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 本体换热面积㎡ | 18.62 | 30.28 | 46.4 | 58.2 | 72 | 100.8 | |
| 空气预热器换热面积㎡ | 12.2 | 12.2 | 13.93 | 12.2 | 12.2 | 16.26 | |
| 设计燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | |
| 设计热效率% | 74.81 | 74.96 | 77.25 | 75.85 | 74 | 75.31 | |
| 排烟温度℃ | 244.63 | 242.11 | 203.5 | 227.06 | 253.61 | 236.14 | |
| 液压试验压力Mpa | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.05 | |
| 内盘管/外盘管规格mm | Φ51*3Φ38*3 | Φ51*3 | Φ57*3Φ51*3 | Φ57*3Φ51*3 | Φ57*3 | Φ57*3 | |
| 炉排直径mm | Φ680 | Φ880 | Φ1080 | Φ1180 | Φ1180 | Φ1580 | |
| 本体容油量m³ | 0.31 | 0.5 | 0.67 | 0.82 | 1.18 | ||
| 配管口径mm | Φ76*4 | Φ89*4 | Φ89*4 | Φ108*4.5 | Φ108*4.5 | Φ133*6 | |
| 上部大件运输尺寸mm | Φ1280*2230 | Φ1480*2710 | Φ1700*2900 | Φ1800*3140 | Φ1480*2710 | Φ2200*3630 | |
| 底座运输尺寸mm | Φ1300*950 | Φ1500*1100 | Φ1700*1100 | Φ1820*1200 | Φ1820*1200 | Φ2230*1200 | |
| 安装尺寸mm | Φ1300*3070 | Φ1500*3710 | Φ1700*4090 | Φ1820*4340 | Φ1820*4500 | Φ2230*4830 | |
| 进口尺寸mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| 出口尺寸mm | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | |
| 主要受热面管材规格 | 内盘管 | Φ51*3 | Φ51*3 | Φ57*3 | Φ57*3 | Φ57*3 | Φ57*3 |
| 外盘管 | Φ38*3 | Φ51*3 | Φ51*3 | Φ51*3 | Φ57*3 | Φ57*3 | |
| 顶盘管 |
|
|
|
|
|
Φ57*3 | |
| 总重t | 3.4 | 4 | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 10 | |
| 全系统装机总容量KW | 8.1 | 11.2 | 17 | 20 | 26.5 | 46 | |
- 上一条:YLL、YLW系列蒸汽锅炉
- 下一条:YY(Q)系列蒸汽锅炉





通过认证
















