“ALLEGRO线性霍尔传感器A1391SEHLT-T原装现货”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | ALLEGRO |
| 类型: | 物理型传感器 | 转换方法: | 光电式 |
| 输出信号: | 模拟型 | 型号: | A1391SEHLT-T |
| 规格: | SMD | 商标: | ALLEGRO |
| 包装: | 卷带 | 提供样品: | 是 |
“ALLEGRO线性霍尔传感器A1391SEHLT-T原装现货”详细介绍
| SVHC(高度关注物质) | No SVHC (16-Dec-2013) |
| 工作温度最小值 | -20°C |
| 工作温度最高值 | 85°C |
| 工作温度范围 | -20°C 至 +85°C |
| 带宽 | 10kHz |
| 电源电压最大值 | 3.5V |
| 电源电压最小值 | 2.5V |
| 表面安装器件 | SMD |
| 针脚数 | 6 |
| 霍尔效应类型 | 线性 |





通过认证






















