“Q215大口径热镀锌管 5寸 DN125镀锌管 工地建筑”参数说明
| 形状: | 圆管 | 壁厚: | 薄壁 |
| 品牌: | 联兴 | 材质: | 碳钢 |
| 仓库: | 广州联兴 | 计重方式: | 过磅 |
| 型号: | 联兴DN80 | 规格: | 3寸 |
| 商标: | 联兴 | 包装: | 联兴 |
| 执行标准: | GB/t 3091-2008 | 产量: | 100000 |
“Q215大口径热镀锌管 5寸 DN125镀锌管 工地建筑”详细介绍









技术要求:
我们拥有各种管类自动生产线多条,公司热镀锌钢管生产线全部采用低温镀锌技术 全工序电脑自动化
控制,可得到比普通镀锌技术更加优良的镀锌层附着力和均匀性。 生产、加工涵盖4分至10寸全规格
镀锌钢管系列。
本公司拥有各种不同规格的钢、铁结构件,五金杂件等热镀锌的锌锅和生产流水线可根据客户工件采用
最适当的流水线,在最好的质量前提下可以给客户最经济的选择。
最大规格的锌锅达到15M X 2.5M X 3M,华南地区最大锌锅,对于超长、超宽的工件可一次加工完成。
本厂供应各种优质“联兴”牌 焊管,热镀锌钢管,厂家直销,可定做不同尺寸
本公司大量生产各种规格的热镀锌钢管,产品由4分到12寸。
『产品广泛用于供水、消防、冶金矿产、建筑、煤气,暖气等各个领域。』

广州新五丰钢管有限公司(原广州市神山五丰钢管厂),创建于一九九三年,位于广州市白云区江高五丰工
业区。经过二十年的发展,已经成为区域内钢管产销的龙头企业,并且通过投资及控股,已经发展成为以广
州新五丰钢业联合体为主体。
集团公司旗下拥有多元化产品,可以为客户提供生产、销售、贸易、租赁等全面服务的综合性集团企业,客
户及市场已经在全球范围开始布局。
依托于制造、发展于服务、创新于科技,广州新五丰钢业整合旗下优质资源,本着“诚待天下、质造辉煌”
的宗旨,以“为顾客创造价值”为导向,携手亿万客户共同迈向辉煌!
“Q215大口径热镀锌管 5寸 DN125镀锌管 工地建筑”其他说明
| Series | Light | Medium | Heavy | ||||||||||||||
| Normal Bore | O.D | Outside Dia. | Wall Thick. | Weight | Outside Dia. | Wall Thick. | Weight | Outside Dia. | Wall Thick. | Weight | |||||||
| Inc. | Mm | Mm | Min. mm | Max. mm | Mm |
P/E Kg/m |
S/S Kg/m |
Min. mm | Max. mm | Mm |
P/E Kg/m |
S/S Kg/m |
Min. mm | Max. mm | Mm |
P/E Kg/m |
S/S Kg/m |
| 1/2 | 15 | 21.3 | 21.0 | 21.4 | 2.0 | 0.947 | 0.956 | 21.0 | 21.8 | 2.6 | 1.21 | 1.22 | 21.0 | 21.8 | 3.2 | 1.44 | 1.45 |
| 3/4 | 20 | 26.9 | 26.4 | 26.9 | 2.3 | 1.38 | 1.39 | 26.5 | 27.3 | 2.6 | 1.56 | 1.57 | 26.5 | 27.3 | 3.2 | 1.87 | 1.88 |
| 1 | 25 | 33.7 | 33.2 | 33.8 | 2.6 | 1.98 | 2.00 | 33.3 | 34.2 | 3.2 | 2.41 | 2.43 | 3.3 | 34.2 | 4.0 | 2.93 | 2.95 |
| 1-1/4 | 32 | 42.2 | 41.9 | 42.5 | 2.6 | 2.54 | 2.57 | 42.0 | 42.9 | 3.2 | 3.10 | 3.13 | 42.0 | 42.9 | 4.0 | 3.79 | 3.82 |
| 1-1/2 | 40 | 48.3 | 47.8 | 48.4 | 2.9 | 3.23 | 3.27 | 47.9 | 48.8 | 3.2 | 3.56 | 3.60 | 47.9 | 48.8 | 4.0 | 4.37 | 4.41 |
| 2 | 50 | 60.3 | 59.6 | 60.2 | 2.9 | 4.08 | 4.15 | 59.7 | 60.8 | 3.6 | 5.03 | 5.10 | 59.7 | 60.8 | 4.5 | 6.19 | 6.26 |
| 2-1/2 | 65 | 76.1 | 75.2 | 76.0 | 3.2 | 5.71 | 5.83 | 75.3 | 76.6 | 3.6 | 6.42 | 6.54 | 75.3 | 76.6 | 4.5 | 7.93 | 8.05 |
| 3 | 80 | 88.9 | 87.9 | 88.7 | 3.2 | 6.72 | 6.89 | 88.0 | 89.5 | 4.0 | 8.36 | 8.53 | 88.0 | 89.5 | 4.8 | 9.90 | 10.10 |
| 4 | 100 | 114.3 | 113.0 | 113.9 | 3.6 | 9.75 | 10.00 | 113.1 | 115.0 | 4.5 | 12.20 | 12.50 | 113.1 | 115.0 | 5.4 | 14.50 | 14.80 |
| 5 | 125 | 139.7 | - | - | 4.5 | 15.00 | - | 138.5 | 140.8 | 4.8 | 15.90 | 16.40 | 138.5 | 140.8 | 5.4 | 17.90 | 18.40 |
| 6 | 150 | 165.1 | - | - | 4.5 | 17.80 | - | 163.9 | 166.5 | 4.8 | 18.90 | 19.50 | 163.9 | 166.5 | 5.4 | 21.30 | 21.90 |
| 6 | 150 | 168.3 | - | - | 4.5 | 18.20 | - | - | - | 4.8 | 19.40 | - | - | - | H1-5.4 | 21.70 | - |
| 6 | 150 | 168.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H2-6.3 | 25.20 | - |
| 7 | 175 | 193.7 | - | - | 4.8 | 22.40 | - | - | - | 5.4 | 25.10 | - | - | - | 5.9 | 27.30 | - |
| 8 | 200 | 219.1 | - | - | 4.8 | 25.40 | - | - | - | 5.6 | 29.50 | - | - | - | 5.9 | 31.00 | - |





通过认证



















