“TUOKE-DH4电流电压表”参数说明
| 品牌: | 上海托克 | 加工定制: | 是 |
| 测量范围: | 万能型输入 | 测量精度: | 0.5% |
| 电源电压: | 90~265V | 尺寸: | 96W*48H*112L |
| 重量: | 500g | 用途: | 工业仪表 |
| 型号: | DH4系列 | 规格: | 数模转换 |
| 商标: | 托克仪表 | 产量: | 10000 |
“TUOKE-DH4电流电压表”详细介绍
万能型输入,由输入代码选择量程;带4~20mA模拟变送输出;
两组继电器输出,上下限报警;
带RS485,RS232通讯口
![]() |
![]() ![]() ![]() |
| 品牌: | 上海托克 | 加工定制: | 是 |
| 测量范围: | 万能型输入 | 测量精度: | 0.5% |
| 电源电压: | 90~265V | 尺寸: | 96W*48H*112L |
| 重量: | 500g | 用途: | 工业仪表 |
| 型号: | DH4系列 | 规格: | 数模转换 |
| 商标: | 托克仪表 | 产量: | 10000 |
万能型输入,由输入代码选择量程;免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。创腾机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!