| 产品名称 | 品牌 | 型号 | 地区 | 价格(RMB 元/件) |
| 便携式白度计 | 上海昕瑞 | WSB-1 | 上海 | 1100—1820 |
| 浙江 | 1250—1730 | |||
| 江苏 | 1140—2100 | |||
| 河南 | 1700—2400 |
产品特点 Product Characteristics
★外形小巧美观、重量轻、交直流供电、手持式使用
★LCD液晶显示屏,低功耗配置、低电压提示、自动关机功能
★特制高效长寿命光源,10万小时免维护使用
★测量数据稳定,重复性好,误差小
★30秒预热即可正常工作,配有数据输出接口
技术指标 Specifications
| 型号Model | WSB-1 | ||
| 测量范围Measuring Range | 0~199 | 照测条件Measuring Condition | 45/0 |
| 白度表示WhitenessMean | R457蓝光白度 | 最小示值Minimum Readout | 0.1 |
| 测量孔径Calibrate | φ15 | 零点漂移Zero Draft | ≤±0.1 |
| 示值误差Basic Error | ≤±1 | 重复性Repeatability | ≤0.2 |
| 外型尺寸External Dimension | 235×75×65mm | ||
| 供电电源Power Supply | 直流1.5V×5节AA碱性干电池交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A电源适配器 | ||
| 特点Characteristics | LCD液晶显示、LED光源、自动关机、交直流二用、配密码包装箱、数据输出接口 | ||

牛津仪器和台湾工业