美元/吨(USD/TON)
| 港 口 | 燃料油 380CST |
燃料油 180CST |
燃料油 120CST |
轻柴油 LDO |
| 大 连 | 488-489 | 498-499 | - | 727-732 |
| 秦皇岛 | 488-489 | 498-499 | - | 727-732 |
| 天 津 | - | - | - | - |
| 青 岛 | 482-483 | 493-494 | - | 727-732 |
| 连云港 | 487-488 | 497-498 | - | 727-732 |
| 上 海 | 470-471 | 477-478 | - | 719-724 |
| 广 州 | 485-486 | 495-496 | - | 730-735 |
| 湛 江 | 489-490 | 499-500 | - | 730-735 |
| 南 通 | - | - | - | - |
| 南 京 | - | - | - | - |
| 宁 波 | 469-470 | 476-477 | - | 724-729 |
| 防 城 | 489-490 | 499-500 | - | 730-735 |
数据仅供参考 不作为价格依据

中海集运半年巨亏12