您当前的位置:首页资讯家具摆设正文

2011年1~4月中国家具行业工业总产值情况

放大字体  缩小字体 发布日期:2026-09-21 浏览次数:86

称 汇总企业单位数 4月份 工业总产值 (亿元) 1~4月累计 工业总产值 (亿元) 上年4月份 工业总产值 (亿元) 上年1~4月累计 工业总产值 (亿元) 同月比 (%) 累计同比 (%)
家具行业 4045 393.70 1429.74 318.93 1123.15 23.44 27.30
其中:木质家具制造 2494 228.85 819.98 174.62 617.72 31.06 32.74
      竹、藤家具制造 65 4.62 17.04 3.77 13.12 22.80 29.88
      金属家具制造 869 96.13 366.58 86.83 306.21 10.71 19.71
      塑料家具制造 71 6.04 22.27 4.96 16.17 21.74 37.78
      其他家具制造 546 58.06 203.86 48.76 169.93 19.08 19.97

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!