“量具类花岗石精密直角尺”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | IOS9001/SGS/GB |
| 品牌: | 方诚 | 类型: | 花岗岩直角尺 |
| 测量范围: | 直角 | 精度: | 0.001mm |
| 重量: | 待定 | 尺寸: | 各种尺寸 |
| 适用范围: | 仪器测试直角校准 | 加工定制: | 是 |
| 型号: | 各种型号 | 规格: | 各种规格 |
| 商标: | 方诚 | 包装: | 胶合板制作的包装箱以及其他包装 |
| 磁性: | 无 | 刚性: | 极好 |
| 颜色: | 黑色/白色 | 材料: | 济南青大理石 |
| 平面度: | 0.001mm | 产量: | 1000 |
“量具类花岗石精密直角尺”详细介绍
基本介绍
花岗石精密量具由济南青大理石制作而成,精度高,耐磨损,用途广泛,主要用于仪器的校准。
方形角尺:用于垂直度、平行度检测,并可作为90绝对测量基准
花岗石方形角尺主要用来检验零部件的平面度。花岗石量具是应用于工业检验的基础器具,适用于对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验和高精度的测量方面。
花岗石方形角尺的材质
花岗石主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色色泽,结构精密,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好,强度大,硬度高,能在重负荷下保持高精度。适用于工业生产和实验室的测量工作。
花岗石方形角尺
的特性与优点
1、花岗石方形角尺组织结构稠密、表面光滑耐磨、粗糙度数值小;
2、花岗石经长期天然时效,内应力完全消失,材质稳定,不会变 形;
3.耐酸、耐碱、耐腐蚀、抗磁;
4.不会受潮生锈,使用、维护方便;
5.线胀系数小,受温度影响小;
性能特点
精度高,硬度大,耐磨损,无磁性,吸水性差等特点,“济南青”花岗石的物理性能: 比重:2970-3070kg/m³ 抗压强度:245-254Mpa 弹性模量(杨氏系数):4.61x10¯6/℃ 吸水率:≤0.07% 肖氏硬度:70Hs以上 我们厂可以为用户加工各种三坐标测量机的花岗石底座、立柱、横梁、导轨等。 配件加工最大尺寸:6000x3500x600mm
技术参数
符合国际标准IOS ,SGS,GB认证体系认证
使用说明
尽量在恒温车间使用,避免温差变化带来误差,远离化学药品,以免被腐蚀影响精度。








“量具类花岗石精密直角尺”其他说明
| Specification | Precision Grade ( μ m) |
Packing VOL (mm) |
Gross weight (kgs) | ||||
| Grade 000 | Grade 00 | Grade 0 | Grade 1 | ||||
| 160x100x50 | 0.8 | 1.5 | 3 | 6 | 270x210x150 | 8 | |
| 160x160x50 | 0.8 | 1.5 | 3 | 6 | 270x270x150 | 9 | |
| 250x160x50 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 7 | 370x270x150 | 11 | |
| 250x250x50 | 0.9 | 1.8 | 3.5 | 7 | 370x370x150 | 13 | |
| 300x200x50 | 0.9 | 1.8 | 3.6 | 7 | 410x270x180 | 15 | |
| 300x300x70 | 1 | 1.9 | 3.8 | 7.5 | 410x370x200 | 27 | |
| 400x250x70 | 1 | 2 | 4 | 8 | 510x470x200 | 30 | |
| 400x400x70 | 1.2 | 2.3 | 4.5 | 9 | 528x488x210 | 46 | |
| 630x400x100 | 1.3 | 2.5 | 5 | 10 | 740x490x270 | 94 | |
| 630x630x100 | 1.3 | 2.5 | 5 | 10 | 750x730x270 | 155 | |
| 800x500x100 | 1.4 | 2.7 | 5.3 | 11 | 920x600x280 | 155 | |
| 900x600x100 | 1.5 | 2.9 | 5.7 | 11.5 | 1000x660x200 | 200 | |
| 1000x630x150 | 1.5 | 3 | 6 | 12 | 1120x740x330 | 335 | |
| 1000x750x150 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | 1250x950x330 | 398 | |
| 1000x1000x150 | 1.8 | 3.5 | 7 | 14 | 1250x1230x330 | 532 | |
| 1600x1000x200 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1870x1230x370 | 1080 | |
| 1600x1600x200 | 2.4 | 4.8 | 9.5 | 19 | 1870x1830x370 | 1730 | |
| 2000x1000x200 | 2.4 | 4.8 | 9.5 | 19 | 2270x1230x400 | 1345 | |
| 2000x1600x250 | 2.5 | 5 | 10 | 20 | 2310x1830x460 | 2622 | |
| 2500x1600x300 | 2.9 | 5.8 | 11.5 | 23 | 2810x1830x510 | 3872 | |
| 3000x2000x400 | 3.3 | 6.5 | 13 | 27 | 3350x2230x670 | 7651 | |
| 4000x2000x500 | 4 | 8 | 16 | 32 | 4400x2230x800 | 12800 | |
| 4000x2500x500 | 4.4 | 8.8 | 17.5 | 35 | 4400x2730x800 | 16000 | |

