“10kw百利通汽油发电机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 产品认证: | ISO9001 | 起动方式: | 电启动 |
| 相数: | 三相 | 额定电压: | 380V/220V |
| 输出电压: | 380V/220V | 额定功率: | 10KW |
| 型号: | 10KW | 规格: | 10KW |
| 商标: | YOUNGSUN | 包装: | 木箱 |
| 尺寸: | 1150*700*830 | 产量: | 30000 |
“10kw百利通汽油发电机”详细介绍


| 型号 | ZT13000 | ZT13000 | |
| 发电机 | 额定电压 | 三相380V | 单相220V |
| 频 率 | 50Hz | 50Hz | |
| 最大输出 | 12KW | 12KW | |
| 额定输出 | 10KW | 10KW | |
| 额定电流 | 每相16A | 46A | |
| 功率因数 | 0.8 | 1 | |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 | ||
| 波形畸变率 | <4% | ||
| 永磁无刷电球 | 有 | ||
| 发动机 | 型 式 | “美国原装进口”空气冷却四冲程OHV双气缸汽油发动机 | |
| 型号与排量 | BS20,627cc | ||
| 最大功率 | 20PS/3600rpm | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 燃料 | 90#以上汽油 | ||
| 机油容量(L) | 3.4 | ||
| 附件配置 | 油箱容积(L) | 37 | |
| 机油报警器 | 有 | ||
| 电压指示表 | 有 | ||
| 电流指示表 | 有 | ||
| 频率表 | 选配 | ||
| 运行时间表 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 有 | ||
| 其他 | 尺寸[长×宽×高] | 1150*700*830 | |
| 净 重 | 150kg | ||
| 耗油量[全负载] | 4升每小时 | ||
| 连续运转时间(H) | 8 | ||
| 噪音(dBA/7M) | 74db | ||
|
|
价格(RMB) | 20000.00 | |



| 型号 | ZT13000 | ZT13000 | |
| 发电机 | 额定电压 | 三相380V | 单相220V |
| 频 率 | 50Hz | 50Hz | |
| 最大输出 | 12KW | 12KW | |
| 额定输出 | 10KW | 10KW | |
| 额定电流 | 每相16A | 46A | |
| 功率因数 | 0.8 | 1 | |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 | ||
| 波形畸变率 | <4% | ||
| 永磁无刷电球 | 有 | ||
| 发动机 | 型 式 | “美国原装进口”空气冷却四冲程OHV双气缸汽油发动机 | |
| 型号与排量 | BS20,627cc | ||
| 最大功率 | 20PS/3600rpm | ||
| 启动方式 | 电启动 | ||
| 燃料 | 90#以上汽油 | ||
| 机油容量(L) | 3.4 | ||
| 附件配置 | 油箱容积(L) | 37 | |
| 机油报警器 | 有 | ||
| 电压指示表 | 有 | ||
| 电流指示表 | 有 | ||
| 频率表 | 选配 | ||
| 运行时间表 | 有 | ||
| 燃油指示表 | 有 | ||
| 其他 | 尺寸[长×宽×高] | 1150*700*830 | |
| 净 重 | 150kg | ||
| 耗油量[全负载] | 4升每小时 | ||
| 连续运转时间(H) | 8 | ||
| 噪音(dBA/7M) | 74db | ||
|
|
价格(RMB) | 20000.00 | |

