“10kw本田单相汽油发电机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 产品认证: | ISO9001 | 起动方式: | 电启动 |
| 相数: | 单相 | 额定电压: | 10A |
| 输出电压: | 220V | 额定功率: | 10KW |
| 型号: | 10KW | 规格: | 10KW |
| 商标: | YOUNGSUN | 包装: | 木箱 |
| 包装尺寸: | 935*620*650 | 产量: | 50000 |
“10kw本田单相汽油发电机”详细介绍
| 机型 | 13000CX | |
| 生产厂家 | 上海咏晟机械制造有限公司 | |
| 发动机 | 型号 | GX630 |
| 品牌 | 本田动力 | |
| 机种 | 强制空气冷却4冲程带着式汽油发动机 | |
| 点火系统 | 电子式点火 | |
| 启动系统 | 电启动 | |
| 排气量(CM3) | 688 | |
| 输出功率(KW) | 16 | |
| 燃油箱容量(L) | 37 | |
| 连续工作时间(HR) | 6 | |
| 耗油量(L/HR) | 6 | |
| 噪音(距离7米处)DB | 73 | |
| 发电机 | 额定频率(HZ) | 50 |
| 额定电压(V) | 220 | |
| 额定功率(KW) | 10 | |
| 最大功率(KW) | 11 | |
| 功率因数 | 1.0 | |
| 标准配置 | 大型空气滤清器 | 有 |
| 大型燃油箱 | 有 | |
| 大型消声器 | 有 | |
| 燃油显示表 | 有 | |
| 电压表 | 有 | |
| 自动电压调节器 | 有 | |
| 机油警告系统 | 有 | |
| 空气断路器 | 有 | |
| 轮子4只 | 有 | |
| 蓄电池支架 | 有 | |
| 整机 | 长*宽*高 | 935*620*650 |
| 净重(KG) | 150 | |
| 价格(人民币) | 16500.00 | |





| 机型 | 13000CX | |
| 生产厂家 | 上海咏晟机械制造有限公司 | |
| 发动机 | 型号 | GX630 |
| 品牌 | 本田动力 | |
| 机种 | 强制空气冷却4冲程带着式汽油发动机 | |
| 点火系统 | 电子式点火 | |
| 启动系统 | 电启动 | |
| 排气量(CM3) | 688 | |
| 输出功率(KW) | 16 | |
| 燃油箱容量(L) | 37 | |
| 连续工作时间(HR) | 6 | |
| 耗油量(L/HR) | 6 | |
| 噪音(距离7米处)DB | 73 | |
| 发电机 | 额定频率(HZ) | 50 |
| 额定电压(V) | 220 | |
| 额定功率(KW) | 10 | |
| 最大功率(KW) | 11 | |
| 功率因数 | 1.0 | |
| 标准配置 | 大型空气滤清器 | 有 |
| 大型燃油箱 | 有 | |
| 大型消声器 | 有 | |
| 燃油显示表 | 有 | |
| 电压表 | 有 | |
| 自动电压调节器 | 有 | |
| 机油警告系统 | 有 | |
| 空气断路器 | 有 | |
| 轮子4只 | 有 | |
| 蓄电池支架 | 有 | |
| 整机 | 长*宽*高 | 935*620*650 |
| 净重(KG) | 150 | |
| 价格(人民币) | 16500.00 | |

