“工业洗衣机,泰锋牌工业水洗机,卧式半自动洗衣机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CE |
| 驱动方式: | 滚筒式 | 种类: | 水洗机 |
| 清洗方式: | 蒸汽/热清洗 | 燃料: | 电 |
| 清洗工序: | 热水清洗 | 型号: | Sx |
| 规格: | 20kg~300kg | 商标: | 泰锋 |
| 包装: | 标准包装 | 产量: | 10000 |
“工业洗衣机,泰锋牌工业水洗机,卧式半自动洗衣机”详细介绍







公司名称:泰州世纪泰锋机电设备制造有限公司
销售经理:周玉杰(经理)
销售热线:18901431989(微信同号)
在线QQ:245186768
公司官网:http://www.tztf88.com
公司地址:江苏省泰州市海陵区祥泰路599号
产品页面内所标注价格为该系列最小规格之价格,如要了解更具体型号之价格,请来电咨询!
产品页面内所标注价格为该系列最小规格之价格,如要了解更具体型号之价格,请来电咨询!
“工业洗衣机,泰锋牌工业水洗机,卧式半自动洗衣机”其他说明
| 型号 | 容量(kg/磅) | 电机功率(kw) | 转鼓直径(mm) | 外形尺寸(mm) | 整机重量(kg) |
| SX-20 | 20/44 | 0.75 | Φ540×660 | 1270×1020×1300 | 280 |
| SX-30 | 30/66 | 1.5 | Φ720×850 | 1630×1450×1410 | 460 |
| SX-50 | 50/110 | 2.2 | Φ800×1000 | 1850×1700×1700 | 550 |
| SX-70 | 70/154 | 3 | Φ950×1100 | 1900×1700×1750 | 750 |
| SX-100 | 100/220 | 3 | Φ950×1500 | 2500×1900×1800 | 880 |
| SX-150 | 150/330 | 4 | Φ1070×1600 | 2540×1850×1800 | 1200 |
| SX-200 | 200/440 | 5.5 | Φ1070×2000 | 2900×1850×1800 | 1450 |
| SX-220 | 220/485 | 5.5 | Φ1180×2000 | 2800×1960×1940 | 1650 |
| SX-250 | 250/550 | 7.5 | Φ1200×2200 | 3130×2100×2100 | 1850 |
| SX-300 | 300/660 | 7.5 | Φ1200×2440 | 3370×2100×2100 | 2250 |
| SX-350 | 350/772 | 11 | Φ1360×2440 | 3380×2260×2300 | 2650 |
| SX-408 | 408/900 | 15 | Φ1360×2840 | 3800×2270×2320 | 3250 |
| SX-503 | 530/1168 | 18.5 | Φ1500×3000 | 4200×2500×2430 | 4000 |

