“日本LUBE润滑泵EGM-10S-4-4C中国销售”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 认证: | ROHS |
| 品牌: | LUBE | 材质: | 铝合金 |
| 流量: | 12 | 驱动方式: | 电动 |
| 性能: | 耐磨 | 机械分类: | 喷油泵 |
| 总体结构: | 单体泵 | 流量类型: | 变量泵 |
| 扬程(m): | 21 | 汽蚀余量(m): | 32 |
| 吸入口径(mm): | 43 | 排出口径(mm): | 23 |
| 型号: | EGM-10S-4-4C | 规格: | EGM-10S-4-4C |
| 商标: | LUBE | 包装: | 原装 |
“日本LUBE润滑泵EGM-10S-4-4C中国销售”详细介绍
日本LUBE润滑泵EGM-10S-4-4C中国销售-南京玖宝机电:
产品型号:EGM-10S-4-4C

产品介绍:
南京玖宝机电设备有限公司
联系人:王先生
24小时热线电话:13770506113
QQ:3326805131
邮箱:3326805131@qq.com
产品品牌:LUBE产品型号:EGM-10S-4-4C

产品介绍:
型 式
| 型号 | コード No. |
|---|---|
| EGM-10S-4-2C | 103809 |
| EGM-10S-4-4C | 103810 |
| EGM-10S-4-7C | 103811 |
参数表:
| ポンプ | |||
| 吐出量 | 10ml/min | ||
|---|---|---|---|
| 吐出圧力 | 10MPa(安全弁設定圧) | ||
| 電圧/電流DC24V | |||
| モーター | 脱圧ソレイド | 合計 | |
| 20W/0.8A | 26W/1.1A | 46W/1.9A | |
| 最大通過時間 | 通電時間 7分30秒以下 | ||
| 通電率 | 25%以下(20℃) | ||
| 使用稠度範囲 | カートリッジグリースNo.000、00、0、1 | ||
| 推奨グリース | MP0、FS2、MT1 | ||
| カートリッジ容量 | 200ml、400ml、700mlカートリッジ | ||
| 質量 | 1.8kg(4C)、2.8kg(7C) | ||
| 脱圧装置 | 脱圧ソレイド内蔵 | ||
日本YAMADA注胶枪KH-32 KH-35
产品品牌:YAMADA
产品其他规格介绍:
KH-120
KH-35
KH-32
KH-16
KH-500S
マイクロホース胶管系列:
常用圧力:21MPa
SPK-1C 长355mm
SPK-2C 长375mm
SPK-3C 长330mm
SPK-20C
SPK-5
SPK-700E
加长型胶管系列:
SPK-1C-1M
SPK-2C-1M
SPK-3C-1M
日本LUBE电动泵EGM-10S-4-4C
EGM-10S-4-7C
电动式:EG-400A
日本TRIPLE-R过滤器TR-21200
日本SANWA三和压力开关SPS-8WP

