“ASIMETO德国安度0-100mm数显千分表/百分表”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CNNAS |
| 品牌: | ASIMETO | 加工定制: | 否 |
| 分辨率: | 1(μm) | 测量范围: | 0-100mm |
| 类型: | 数显千分表 | 适用范围: | 0-100mm |
| 型号: | 405-95-1 | 规格: | 0-12.5/0-25/0-50等 |
| 商标: | ASIMETO | 包装: | 标准包装 |
“ASIMETO德国安度0-100mm数显千分表/百分表”详细介绍
技术特性
l 解析度:英制:.0005”/.00005”; 公制:0.01mm/0.001mm
l 带公差设定功能
l 带最大最小值追踪功能l 公英制转换,测量方向转换
l 装配带耳背板,附送平背板
l 公制产品采用Φ8mm直径下套管
l 英制产品采用Φ3/8”直径下套管
标准配置
l 附耳背板、电池
l 产品保证卡、使用说明书、校准报告


性能参数
l 解析度:英制:.0005”/.00005”; 公制:0.01mm/0.001mm
l 带公差设定功能
l 带最大最小值追踪功能l 公英制转换,测量方向转换
l 装配带耳背板,附送平背板
l 公制产品采用Φ8mm直径下套管
l 英制产品采用Φ3/8”直径下套管
标准配置
l 附耳背板、电池
l 产品保证卡、使用说明书、校准报告


性能参数
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 | ||
| 测量范围 | 解析度 | 测量范围 | 解析度 | 货号 | 货号 |
| 0-.5″ | .0005″ | 0-12.5mm | 0.01mm | 405-95-1 | 405-95-0 |
| 0-1″ | .0005″ | 0-25mm | 0.01mm | 405-01-1 | 405-01-0 |
| 0-2″ | .0005″ | 0-50mm | 0.01mm | 405-02-1 | 405-02-0 |
| 0-4″ | .0005″ | 0-100mm | 0.01mm | 405-04-1 | 405-02-0 |
| 0-.5″ | .00005″ | 0-12.5mm | 0.001mm | 405-95-5 | 405-95-4 |
| 0-1″ | .00005″ | 0-25mm | 0.001mm | 405-01-5 | 405-01-4 |
| 0-2″ | .00005″ | 0-50mm | 0.001mm | 405-02-5 | 405-02-4 |
| 0-4″ | .00005″ | 0-100mm | 0.001mm | 405-04-5 | 405-04-4 |

