“ASIMETO德国进口高质量数字式外径千分尺”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CNAS认证 |
| 加工定制: | 否 | 衡量方法: | 手动 |
| 品牌: | ASIMETO | 测量范围: | 0-150mm |
| 类型: | 外径千分尺 | 分辨率: | 1(μm) |
| 型号: | 108-01-0 | 规格: | 详见性能参数 |
| 商标: | ASIMETO | 包装: | 标准包装 |
“ASIMETO德国进口高质量数字式外径千分尺”详细介绍
技术特性
l 解析度:计数器 .001″/0.01mm 微分头 .0001″/0.6μm
l 平面度: .000024″/0.6μm
l 计数器读数更方便、准确
l 硬质合金测量面l 棘轮测力,微米级产品为棘轮套测力
l 灰色喷漆钢制尺架
标准配置
l 扳手、基准棒(25-50mm以上规格)
l 产品保证卡、使用说明书、校正报告

性能参数
l 解析度:计数器 .001″/0.01mm 微分头 .0001″/0.6μm
l 平面度: .000024″/0.6μm
l 计数器读数更方便、准确
l 硬质合金测量面l 棘轮测力,微米级产品为棘轮套测力
l 灰色喷漆钢制尺架
标准配置
l 扳手、基准棒(25-50mm以上规格)
l 产品保证卡、使用说明书、校正报告

性能参数
| 英制 | 公制 | 英制 | 公制 |
| 测量范围 | 测量范围 | 货号 | 货号 |
| 0-1″ | 0-25mm | 108-01-3 | 108-01-0 |
| 1-2″ | 25-50mm | 108-02-3 | 108-02-0 |
| 2-3″ | 50-75mm | 108-03-3 | 108-03-0 |
| 3-4″ | 75-100mm | 108-04-3 | 108-04-0 |
| 4-5″ | 100-125mm | 108-05-3 | 108-05-0 |
| 5-6″ | 125-150mm | 108-06-3 | 108-06-0 |
| 套装 |
|
|
|
| 测量范围 | 测量范围 |
|
|
| 0-3″(3件) | 0-75mm(3件) | 108-63-7 | 108-63-8 |
| 0-4″(4件) | 0-100mm(3件) | 108-64-7 | 108-64-8 |
| 0-6″(6件) | 0-150mm(3件) | 108-66-7 | 108-66-8 |

