“半导体分立器件: TVS二极管3.3V 5V 12V 15V 24V”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
| 品牌: | D-FIRST | 极性: | 双极性 |
| 封装及内部结构: | 贴片式/组件式 | 用途: | 各种电路 |
| 型号: | CESD3V3D3 | 规格: | 3.3V |
| 商标: | D-FIRST | 产量: | 100000 |
“半导体分立器件: TVS二极管3.3V 5V 12V 15V 24V”详细介绍
浪涌静电防护器件:半导体分立器件: TVS二极管
| 型号Type | 封装Package | Working PeakReverse Voltage VRWM(V) | Breakdown Voltage VBR(V) | Clamping Voltage VC(V) |
| CESD12VAP | SOT-23 | 12 | 13.3-15.75 | 19 |
| CESD12VCP | SOT-23 | 12 | 13.3-15.75 | 19 |
| CESD12VD3 | SOD-323 | 12 | 13.3-15.75 | 33 |
| CESD12VD5 | SOD-523 | 12 | 14.1-15.7 | 29 |
| CESD12VD7 | SOD-723 | 12 | 13.5-15.6 | 23.7 |
| CESD3V3AP | SOT-23 | 3.3 | 5.0-5.9 | 7.5 |
| CESD3V3D3 | SOD-323 | 3.3 | 5.0-5.9 | 9.3 |
| CESD3V3D5 | SOD-523 | 3.3 | 5.0-5.9 | 14.1 |
| CESD3V3D7 | SOD-723 | 3.3 | 5.0-5.9 | 11.9 |
| CESD5V0AP | SOT-23 | 5.0 | 6.2-7.3 | 9.8 |
| CESD5V0D3 | SOD-323 | 5.0 | 6.2-7.3 | 15.5 |
| CESD5V0D5 | SOD-523 | 5.0 | 6.2-7.3 | 18.6 |
| CESD5V0D7 | SOD-723 | 5.0 | 6.2-7.3 | 13.3 |
| CESD5V0J4 | SOT-353 | 5.0 | 6.0-7.2 | 12.5 |
| CESD5V0K5 | SOT-363 | 5.0 | 6.0-7.2 | 12.5 |
| CESD5V0L4 | SOT-553 | 5.0 | 6.0-7.2 | 13.5 |
| CESD5V0M5 | SOT-563 | 5.0 | 6.0-7.2 | 13.5 |
| CESD7V0D5 | SOD-523 | 7.0 | 7.5-8.7 | 22.7 |
| CESDB5V0D5 | SOD-523 | 5.0 | 5.8-7.8 | 13 |
| CESDLC3V0J4 | SOT-353 | 3.0 | 5.3-5.9 | 8.3 |
| DTESD12VLED02 | WBFBP-02C(1.0*0.6*0.5) | 12 | 13.5-15.6 | 23.7 |
| DTESD3V3LED02 | WBFBP-02C(1.0*0.6*0.5) | 3.3 | 5.0-5.9 | 11.4 |
| DTESD5V0LED02 | WBFBP-02C(1.0*0.6*0.5) | 5.0 | 6.2-7.3 | 12.3 |
| DTESD7V0LED02 | WBFBP-02C(1.0*0.6*0.5) | 7.0 | 7.5-8.7 | 15.1 |
| DTESDB5V0LED02 | WBFBP-02C(1.0*0.6*0.5) | 5.0 | 5.8-7.8 | 12.5 |

