“干磨生产线,无尘干磨机,瓷砖干式磨边机”参数说明
| 变速方式: | 无极变速 | 类型: | 复合功能抛光机 |
| 复合工艺: | 强化功能 | 加工定制: | 是 |
| 型号: | CKD | 规格: | 1000 |
| 商标: | CKD | 包装: | 祼装 |
| 产量: | 100 |
“干磨生产线,无尘干磨机,瓷砖干式磨边机”详细介绍
CKD干磨边机系列:
产品特点:
1、超大产量可超8000㎡/24h 2、精准对角线稳定0.5㎜以内(300*600)3、数字化控制专利自动调宽校正、快捷转换产品规格;易操作、易维护。4、节约能源,免去循环用水投资。5、不崩釉、不圆角、产量大、故障率低。








产品特点:
1、超大产量可超8000㎡/24h 2、精准对角线稳定0.5㎜以内(300*600)3、数字化控制专利自动调宽校正、快捷转换产品规格;易操作、易维护。4、节约能源,免去循环用水投资。5、不崩釉、不圆角、产量大、故障率低。
| 型号 | 双边磨削余量 | 产量㎡/day | 对角线 | 磨头数量 | 工作范围 | 磨头功率 | 传动功率 | 总功率 | 外形尺寸 | 总重量 | 除尘器功率 |
| 300-600(9+1) | 4-8mm | 6000±10% | ≤0.5 | 36+4 | 300-600 | 3.5 | 3 | 142 | 4460*2400*1500 | 10 | 15 |
| 300-600(10+2) | 4-8mm | 7000±10% | ≤0.5 | 40+8 | 300-600 | 3.5 | 4 | 164 | 5000*2400*1500 | 11 | 15 |
| 300-600(11+1) | 4-8mm | 7000±10% | ≤0.5 | 44+4 | 300-800 | 3.5 | 4 | 171.4 | 5500*2600*1500 | 12 | 15 |








联系人:许小姐
热线电线:18900871290

